2019年4月1日から、まわローズの赤ルート(左回り)が廃止されています。
青ルート(右回り)は通常どおり運行されています。
なお、まわローズのご利用は、片道おとな(中学生以上)150円、片道こども(小学生)80円、小学生未満(保護者同伴必要)無料となっております。
一日乗車券は、おとな(中学生以上)400円、こども(小学生)200円で、複数の停留所を行き来する時にはお得に利用できますよ。
※一日乗車券の発売窓口は、福山駅前案内所・まわローズ車内
青ルートの運行ルートと時刻表
停留所 | 始発 | 9時~18時 | 終便 | ||
---|---|---|---|---|---|
福山駅北口 | 9:10 | 30 | 50 | 10 | 18:30 |
伏見町 | 9:11 | 31 | 51 | 11 | 18:31 |
天下橋 | 9:12 | 32 | 52 | 12 | 18:32 |
木綿橋 | 9:13 | 33 | 53 | 13 | 18:33 |
御船町 | 9:14 | 34 | 54 | 14 | 18:34 |
入船町 | 9:16 | 36 | 56 | 16 | 18:36 |
東警察署前 | 9:17 | 37 | 57 | 17 | 18:37 |
東中学校前 | 9:18 | 38 | 58 | 18 | 18:38 |
三吉町南 | 9:19 | 39 | 59 | 19 | 18:39 |
すこやかセンター前 | 9:20 | 40 | 00 | 20 | 18:40 |
新橋 | 9:22 | 42 | 02 | 22 | 18:42 |
リーデンローズ前 | 9:24 | 44 | 04 | 24 | 18:44 |
花園町 | 9:25 | 45 | 05 | 25 | 18:45 |
ばら公園前 | 9:26 | 46 | 06 | 26 | 18:46 |
南町 | 9:27 | 47 | 07 | 27 | 18:47 |
南小学校前 | 9:28 | 48 | 08 | 28 | 18:48 |
中央図書館ローズコム | 9:29 | 49 | 09 | 29 | 18:49 |
霞町 | 9:31 | 51 | 11 | 31 | 18:51 |
市役所東 | 9:32 | 52 | 12 | 32 | 18:52 |
福山駅前 | 9:35 | 55 | 15 | 35 | 18:55 |
市役所北 | 9:36 | 56 | 16 | 36 | 18:56 |
リム・ふくやま前 | 9:38 | 58 | 18 | 38 | 18:58 |
県立歴史博物館前 | 9:39 | 59 | 19 | 39 | 18:59 |
福山駅北口 | 9:40 | 00 | 20 | 40 | 19:00 |
(中国バスHPより抜粋)