2016年(平成28年)4月3日(日)~4月10日(日)の間行われた、福山市議会議員選挙。
今後4年間、そして福山市の今後を左右する大事な市議会議員選挙の結果をお届けいたします。
まずは、44名の立候補者の方々へ、敬意を表します。
お疲れさまでした☆
今回の投票結果と前回の投票数の比較
今回の投票数ですが、前回にくらべて4.42%ダウン、16,481人減となりました。
今回の投票率は過去最低だそうです。。。
もう少し、選挙に興味を持っていただきたいところですね(>_<)
今回 | 男 | 79,179人 | 44.27% |
女 | 87,412人 | 45.07% | |
計 | 166,591人 | 44.69% |
前回 | 男 | 86,430人 | 48.40% |
女 | 96,642人 | 49.77% | |
計 | 183,072人 | 49.11% |
2016年の福山市議会議員選挙の投票数一覧
2016年の福山市議会議員選挙の投票数一覧(得票順)です。
届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
7 | 無所属 | 法木 昭一 | 7,327 |
29 | 無所属 | 大田 ゆうすけ | 6,256 |
17 | 無所属 | 八杉 みつのり | 5,561 |
9 | 無所属 | 榊原 則男 | 5,457 |
11 | 無所属 | 宮地 つよし | 5,335.103 |
37 | 無所属 | 小林 しげひろ | 5,253 |
33 | 無所属 | 小川 まさかづ | 5,137 |
31 | 無所属 | せら 和彦 | 5,131 |
3 | 公明党 | 宮地 てつぞう | 5,029.896 |
22 | 無所属 | 大塚 ただし | 5,013 |
16 | 無所属 | きだ こうへい | 4,757 |
13 | 無所属 | 池上 文夫 | 4,416 |
44 | 公明党 | 奥 ようじ | 4,261 |
39 | 公明党 | 中安 かよこ | 4,051 |
25 | 日本共産党 | 河村 ひろ子 | 3,849 |
12 | 公明党 | いくた 政代 | 3,843 |
38 | 無所属 | 岡崎 まさずみ | 3,834 |
42 | 無所属 | いなば 誠一郎 | 3,831 |
28 | 無所属 | 早川 よしゆき | 3,744 |
19 | 公明党 | 門田 まさひこ | 3,673 |
40 | 公明党 | 宮本 ひろき | 3,635 |
24 | 無所属 | 木村 ひでき | 3,609 |
4 | 公明党 | 塚本 ひろそう | 3,590 |
15 | 無所属 | 西本 章 | 3,568 |
32 | 無所属 | ごあみ 寛之 | 3,564 |
5 | 無所属 | 川崎 卓志 | 3,555 |
23 | 無所属 | 石口 さとし | 3,539 |
34 | 無所属 | 熊谷 寿人 | 3,505 |
6 | 無所属 | 今岡 よしのり | 3,414 |
2 | 無所属 | 神原 しんじ | 3,373 |
20 | 無所属 | のうそう 正洋 | 3,271 |
1 | 日本共産党 | 土屋 とものり | 3,259 |
26 | 日本共産党 | 村井 あけみ | 3,247 |
10 | 無所属 | ふじわら 平 | 3,013 |
30 | 無所属 | 徳山 たけお | 2,933 |
21 | 無所属 | 高田 けんじ | 2,755 |
27 | 無所属 | 連石 武則 | 2,654 |
35 | 日本共産党 | 高木 たけし | 2,584 |
18 | 無所属 | 平松 正人 | 2,403 |
41 | 福山維新の会 | 石岡 ひさや | 2,173 |
43 | 無所属 | 佐藤 和也 | 2,162 |
14 | おおさか維新の会 | 畑谷 かずお | 1,667 |
8 | 日本のこころを大切にする党 | とりかい 慎介 | 999 |
36 | 無所属 | もりさこ かおり | 221 |
投票数の上位40名が当選者です。
今後の福山市の発展を、そして将来に誇れる福山となるようお願い申し上げます!